<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SC-Hardtberg.de Neuigkeiten</title>
		<link>http://sc-hardtberg.de/</link>
		<description>Letzte Neuigkeiten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SC-Hardtberg.de Neuigkeiten</title>
			<url>http://sc-hardtberg.de/favicon.png</url>
			<link>http://sc-hardtberg.de/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>Letzte Neuigkeiten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Trainingszeiten</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=829ef0afbc655a95ee60a74c62c1ad73</link>
			<description>Durch die Schließung des Viktoriabades wurde eine Neu-, Umverteilung der 
Wasserzeiten in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>1. Mannschaft </strong><br /><br />Trainingszeiten (Wasser)<br />Montag          19.00 - 20.00 Uhr               HBB<br />Dienstag        19.00 - 21.00 Uhr               HBB<br />Donnerstag      19.00 - 21.00 Uhr               HBB<br />Freitag         17.30 - 19.00 Uhr               FB<br />Samstag        17.15 - 19.00 Uhr               HBB
<hr /> <strong>2. Mannschaft</strong><br /><br />Trainer<br />N.N.<br />Lina Werker<br /><br />Trainingszeiten (Wasser)<br />Montag          19.00 - 20.00 Uhr               HBB<br />Dienstag        19.00 - 20.00 Uhr               HBB<br />Donnerstag      19.00 - 20.00 Uhr               HBB<br />Freitag         17.30 - 19.00 Uhr               FB<br />Samstag        17.15. - 19.00 Uhr              HBB<br /> <hr /> <strong>3. Mannschaft </strong><br /><br />Trainer<br />Alexandra Barwick<br />Alessa Bannasch<br /><br />Trainingszeiten (Wasser)<br />Montag          18.00 - 19.00 Uhr               HBB<br />Donnerstag      17.45 - 19.00 Uhr               HBB<br />Freitag         16.00 - 17.30 Uhr               FB<br /> <hr /> </p> <p><strong>Fördergruppe</strong><br /><br />Trainer<br />Eric Zappe<br /><br />Trainingszeiten (Wasser)<br />Montag          18.00 - 19.00 Uhr               HBB<br />Freitag         16.00 - 17.30 Uhr               FB<br /> <hr /> <strong>Masters</strong></p> <p>Trainer<br />Eric Zappe<br /><br />Trainingszeiten (Wasser)<br />Montag          20.00 - 21.00 Uhr                       HBB<br />Dienstag        20.00 - 21.00 Uhr                       HBB<br />Donnerstag      20.00 - 21.00 Uhr                       HBB</p>]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			<category>Verein</category>
			<category>Schwimmen</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Absage Wipperfürth 2010</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=61d64bb592bc5c8491fb26407aba948e</link>
			<description>Liebe Eltern, liebe Schwimmer(innen),
ihr habt euch für die Herbstmaßnahme des SC Hardtberg in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Eltern, liebe Schwimmer(innen),
ihr habt euch für die Herbstmaßnahme des SC Hardtberg in Wipperfürth in der Zeit vom 08.-16.10.2010 angemeldet.
Da bei dieser Maßnahme die Benutzung eines Schwimmbades eine zentrale Rolle spielt, tut es mir leid, diese Veranstaltung ersatzlos absagen zu müssen.
In Wipperfürth und Umgebung stehen leider zu diesem Zeitpunkt keine Bäder in ausreichendemMaße zur Verfügung.
Das Walter-Leo-Schmitz Bad direkt neben der Jugendherberge ist komplett saniert worden und sollte spätestens Ende August zur Verfügung stehen. Letzte Woche fand eine Baubegehung statt, auf der bekanntgegeben wurde, das das Bad nun frühestens Anfang November zur Verfügung steht.
Als Ausweichmöglichkeit wäre das Schwimmbad in Hückeswagen in Frage gekommen. Eine entsprechende Nachfrage dort ergab, dass in diesem Bad ab Montag dem 11.10.2010 nicht aufschiebbare Wartungsarbeiten, die auch mindestens 2 Wochen dauern, durchgeführt werden.
Ich bedaure sehr, das die Maßnahme in Wipperfürth, wohin der HSC seit über 20 Jahren in den Herbstferien hinfährt, nun nicht stattfindet und lade alle ein, sich dann in den „normalen“ Trainingsstunden fit zu halten.
Mit sportlichem Gruß<br />Michael Pfennig]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			<category>Jugend</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-08-30_absage_wipperfuerth.pdf" length ="100599" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorbestellung T-Shirts – Freiwasser Köln 11./12.09.2010</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=26f81bf9f7b2f4edf7cdd695b6f101e2</link>
			<description>Liebe Freiwasserschwimmer,
in diesem Jahr könnt Ihr im Vorfeld ein Veranstaltungs T-Shirt bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über folgenden Link kann das T-Shirt bestellt werden:<br /><link http://www.sport-vossen.de/shop/v-e-r-e-i-n-e/schwimmbezirk-mittelrhein/t-shirt-freiwasser---meisterschaften.php>http://www.sport-vossen.de/shop/v-e-r-e-i-n-e/schwimmbezirk-mittelrhein/t-shirt-freiwasser---meisterschaften.php</link>
<link http://www.sport-vossen.de/shop/v-e-r-e-i-n-e/schwimmbezirk-mittelrhein/t-shirt-freiwasser---meisterschaften.php></link><br />Wir wünschen eine gute Anreise nach Köln.<br /><br />mit freundlichem Gruß<br />Im Auftrag<br /> <br />Pfennig]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Südwestdeutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=104&#38;cHash=40c921ceb0cbd9694023219ee400c2bd</link>
			<description>Am Samstag den 21.8. war Ludwigshafen das Ziel einer kleinen Mannschaft des SC-Hardtberg.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Freiwassersaison neigt sich langsam dem Ende entgegen, da wollten es sich Vera Jonkhans, Franziska Bernardy, Jennifer Wenz, Moritz Stader, Philipp Gampe, Knut Kreitlein und Jonas Nauck nicht nehmen lassen auch in diesem See noch ein paar Runden zu schwimmen – natürlich auch im Hinblick auf die anstehenden Meisterschaften im Fühlinger See.
5000 sowie 2000 Meter standen auf dem Programm. Eine ungewöhnliche 1000 Meter Runde musste dementsprechend 5 bzw. 2 mal absolviert werden. Bei strahlendem Sonnenschein konnte Franziska Bernardy ihre ersten Freiwassererfahrungen über die 5000 Meter sammeln und kam mit einer super Zeit von 1:35 Stunden lächelnd ins Ziel. „Lieber 5 km im See als 100 Meter Sprint im Becken“, waren ihre ersten Worte. Auch Vera Jonkhans konnte ihre Zeit von den deutschen Meisterschaften verbessern und kam mit Bestzeit ins Ziel. In der AK 25 belegte sie so mit 1:17 Stunden den 3. Platz. Über die 2 km wurde sie sogar Zweite in ihrer AK mit einer klasse Zeit von 30:31 Minuten. Jennifer Wenz sammelte über die 2 km Strecke ihrer ersten Erfahrungen und kam mit einer Zeit von 31:46 Minuten als Zweite in ihrer AK ins Ziel.
Bei den Jungen waren Moritz Stader, Philipp Gampe und Jonas Nauck über beide Strecken erfolgreich. Moritz erreichte über die 5 km in 1:19 Stunden als 8. in der Juniorenklasse das Ziel. Philipp brauchte 1:12 Stunden und wurde damit 3. in der AK 20. Jonas konnte, wie schon Vera, seine Zeit von den deutschen Meisterschaften nochmals verbessern und gewann in 1:06 Stunden seine AK. Auch über die 2 km waren alle Drei sehr erfolgreich. Moritz brauchte 27:28 Minuten, Philipp 27:39 Minuten und Jonas kam mit 25:11 Minuten ins Ziel. Der Routinier Knut Kreitlein musste sich in der AK 40 über beide Strecken nur einem Mann geschlagen geben und wurde somit in 1:13 Stunden über die 5 km und 29:43 Minuten über die 2 km jeweils Zweiter. Trainer Michael Pfennig war sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Mannschaft.]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>31. Dumeklemmer Pokal Schwimmfest  in Ratingen</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=34fd8f3c509f7f5a67f1ed073ab13c60</link>
			<description>Zu einem gelungenen Abschlusswettkampf fuhren große Teile der 3. Mannschaft und Aktive der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im dortigen Freibad wurde zum 31. Mal das Dumeklemmer Pokal Schwimmfest ausgetragen. <br />Samstagmorgen um 09.30 Uhr wurden die Aktiven von einigen Eltern in Begleitung ihrer Trainer Vera und Eric nach Ratingen gebracht. Hier standen bei Temperaturen über 30 Grad zwei Tage Wettkampf und jede Menge Spaß an zum Abschluss eines tollen Schwimmjahres an.<br />Ausgestattet mit Pavillon, Grill und Zelten verbrachten Trainer und Aktive beide Tage im mehr als vollen Freibad in Ratingen. Samstagabend wurde nach dem ersten Wettkampfabschnitt bei bestem Wetter gegrillt und gemeinsam das Spiel der Deutschen Mannschaft um Platz 3 der Fußball WM geschaut.<br />Bevor es in die Zelte ging, konnte dann in dem nur noch für Wettkampfteilnehmer geöffneten Bad nach einmal das kühle Nass ausgenutzt werden. Der ein oder andere traute sich sogar in der extra geöffneten Sprunganlage von 3, 5 oder 7,5 Meter Turm zu springen.<br /><br />Obwohl dann Samstagnacht doch noch ein Gewitter und Regen die zunächst teilweise draußen schlafenden Kinder in die Zelte vertrieb, war die einhellige Meinung, solch einen Abschlusswettkampf im nächsten Jahr gerne wiederholen zu wollen.<br /><br />Natürlich wurde auch geschwommen. Teilweise bis zu 14 Mal über beide Tage verteilt gingen die Aktiven über Einzelstrecken und als Teilnehmer der vielen gemeldeten Staffeln ins Wasser.<br />Auch wenn hier auf der 50m Freibad Bahn nicht unbedingt Bestzeiten zu erwarten waren und dies bestimmt nicht im Vordergrund stand, so gab es zur Freude der Trainer doch einige persönliche Bestzeiten zum Saisonabschluss zu vermelden.<br /><br />Besonders erfreulich waren bei starker Konkurrenz mit Aktiven der SG Mühlheim, SG Essen, Bayer Wuppertal u. a. auch die Staffelergebnisse.<br /><br />Ebenfalls besonders erfreulich waren der jeweils 2. Platz von Aimee Bartnick über 100m Rücken und 100m Schmetterling und der 3. Platz von Daniel Schiffmann über 50m Freistil in der Jahrgangswertung.<br /> <br /><strong>Ergebnisse und Platzierungen der Aktiven und der Staffeln des SC-Hardtberg sind der Anlage zu entnehmen.</strong><br /><br />Vielen Dank an die Eltern für die „Fahrdienste“ und besonders an Frau Barwig für den Kampfrichtereinsatz!]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:27:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-07-10_dumeklemmer_bericht.pdf" length ="123714" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-07-10_dumeklemmer_ergebnisse.pdf" length ="415672" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Int. Hessische Freiwassermeisterschaften im Freiwasserschwimmen in Großkrotzenburg</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=102&#38;cHash=3be95f74e42720f7741477fbb0248de5</link>
			<description>Zum Saisonabschluss nach den deutschen Freiwassermeisterschaften am letzten Wochenende in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Weg führt ins etwas über 200km entfernte hessische Großkrotzenburg. Im dortigen See Freigericht West wurden die offenen internationalen hessischen Meisterschaften im Freiwasser ausgetragen.<br /><br />Für den SC-Hardtberg waren erfolgreich die Aktiven Anna-Lena Behnke, Vera Jonkhans, Saskia Mey, Philipp Gampe, Moritz Stader, Stefan Mähne und Knut Kreitlein am Start.<br />Anknüpfend an die guten Platzierung vom letzten Wochenende waren auch diesmal wieder einige Podiumsplätze in den Jahrgangs- und Altersklassenwertungen drin.<br /><br />Die Gesamtergebnisse dieser beiden Wochenenden im Freiwasser machen natürlich auch ein wenig Hoffnung auf die nun nach den Sommerferien anstehenden Freiwassermeisterschaften SBM bzw. NRW am 11./12.09.2010 im Fühlinger See in Köln.]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:18:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-07-03_wettkampfbericht_hessische_freiwassermeisterschaften.pdf" length ="159960" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotos Großkrotzenburg (Danke Knut)</title>
			<link>http://sc-hardtberg.de/</link>
			<description>Bitte Anmelden, um die Fotos sehen zu können.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen in Strausberg</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=f81cc7bf118132aed9b8d77b80d0e2ef</link>
			<description>Nach den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften standen in der Zeit vom 24.-27.06. die nächsten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt fast 700 Aktive von ca. 170 deutschen Vereinen, sowie Vertreter aus Österreich, Belgien, Schweiz, Niederlande, Griechenland, Schweden und Südafrika nahmen an diesen offenen Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen teil.<br /><br />Für den SC Hardtberg waren erfolgreich die Aktiven Anna-Lehna Behnke, Vera Jonkhans, Thomas Junk, Jonas Nauk und für die Staffel Saskia Mey am Start.<br /><br />Bei idealen Bedingungen gab es für den SC-Hardtberg die nachfolgenden erfreulichen Ergebnisse und Platzierungen.<br />Besonders erfreulich und Grund für großen Jubel waren die Podiumsplatzierungen von Jonas Nauk und der Staffel.<br /><br /><link fileadmin/dokumente/berichte/2010/2010-06-27_wettkampfbericht_deutsche_freiwassermeisterschaften.pdf>Ergebnisse und Platzierungen SC-Hardtberg lassen sich folgender Datei entnehmen: Bericht [PDF]</link>]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-06-27_wettkampfbericht_deutsche_freiwassermeisterschaften.pdf" length ="41344" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Jumelage - Baguette und Spiele</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=98&#38;cHash=169f2576230a2ca9fdf3e76bc329edc3</link>
			<description>Es ist Himmelfahrt und der Schwimmclub Hardtberg ist bereit zum Partnerschaftstreffen mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie jedes Jahr beginnt der Austausch mit einer langen Busfahrt. Die Ungewissheit, was einen erwartet, und die Vorfreude auf die nächsten Tage vermischen sich. Wie sind die Familien, sprechen die wirklich nur Französisch, oder können die auch Deutsch? Die Kleinsten sind gerade 10 Jahre alt und besuchen die 5. Klasse. Einige haben bereits Französisch am Hardtberggymnasium und  hoffen, dass sie das Erlernte anwenden können. Für andere ist es irgendwie ja auch schon fast ein Ritual wie das Wochenende ablaufen wird: Anreise am Donnerstag, dann Verteilen auf die Gastfamilien. Am Freitag geht es in einen Freizeitpark, entweder das Phantasialand oder in den Asterixpark. Samstag hat man Zeit, mit der Gastfamilie etwas zu unternehmen, und nachmittags finden die Schwimmwettkämpfe statt. Abends wird dann gefeiert, bevor es am Sonntag wieder nach Hause geht.
So war es bisher. Aber nun ändert sich das Programm. Anstatt Achterbahn und Karussells geht es in einen riesigen Sportpark. Die Jugendlichen und Betreuer werden in 10 Mannschaften aufgeteilt und finden sich in einem sportlichen Wettstreit wieder. Da spielen das 17 jährige deutsche Mädchen neben einem 10 jährigen Franzosen Fußball. Die Sprache wird zur Nebensache, wenn man sich anfeuert und motiviert. Die Mannschaften verständigen sich mit Händen und Füßen und kämpfen gemeinsam gegen das andere Team, das auch aus Deutschen und Franzosen besteht. Damit alle eine Change haben wird der Fußball gegen eine Frisbee, einen Handball und Hockeyschläger getauscht. Alle haben viel Spaß und geben ihr Bestes.
Am Abend laden die Franzosen zu einer Schifffahrt auf der Seine ein. Sie haben das ganze Schiff reserviert, so dass auch die Gastfamilien mit an Bord sein können. 150 Personen erleben, wie es langsam dunkler wird und es geht an den Sehenswürdigkeiten von Paris vorbei. Es ist beeindruckend, wenn man vom Schiff aus den beleuchteten Eifelturm sieht. Die meisten versammeln sich an Deck und zücken ihre Kameras, um diese Momente auf den Chip zu bannen. Und bevor das Schiff wieder anlegt, sind einige verwundert, als sie an der Freiheitsstatue vorbeifahren. Aber sind wir denn in New York? Nein, dort steht das Geschenk der Franzosen an die Amerikaner aus dem Jahre 1886. Die französische Dame hier in Paris misst zwar nur 11,5 Meter – was zwar immer noch recht groß ist, aber das „Original“ ist neunmal größer. Dafür wird sie dieses Jahr bereits 125 Jahre alt und ist somit ein Jahr älter.
Samstag verteilen sich alle, einige fahren nach Paris rein, andere besuchen das riesige Shopping Center und wieder andere spielen zu Hause mit den Gastgeschwistern Spiele. Und obwohl man es von Sportlern nicht erwartet, haben einige Kinder und Betreuer Mühe, gerade zu gehen. Schuld war nicht der französische Wein, sondern der Muskelkater vom Vortag. Trotzdem kommen alle am Nachmittag mit der französischen Pünktlichkeit - circa 15 bis 30 Minuten nach dem verabredeten Zeitpunkt - zur Schwimmhalle, und setzen den Wettkampf fort. Diesmal geht es nach dem Wettschwimmen mit Völkerball im Wasser und Wasserball weiter. Und bevor es zu den Siegerehrungen geht, findet die obligatorische „Partnerschaftstaufe“ statt. Hierbei geht es darum, möglichst viele ins Wasser zu befördern. Besondere Trophäen sind natürlich die Betreuer und Trainer.
Am Abend treffen sich alle in eine Aufenthaltshalle der Schule. Und während man mit Vertretern aus der Politik zusammen das kalte Büfett plündert, werden Fotos des Wochenendes mit einem Beamer an die Wand geworfen. Da wird einem plötzlich bewusst, dass das Wochenende schon wieder vorbei ist, und wir am Sonntag unsere Freunde, die Franzosen wieder verlassen müssen. Zum Abschied gibt es dann ein Baguette als Wegzehrung für die lange Busfahrt und bei einigen kommen die Tränen – es war schön hier in Frankreich – au revoir, auf Wiedersehen – bis zum nächsten Jahr, dann wieder bei uns in Bonn.
Ralf Wittern
 
Weiter Bilder befinden sich im Mitgliederbereich]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Jugend</category>
			
			<author>pressewart@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Fotos: Clubmeisterschaften und Sparda Nachwuchsschwimmfest</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&#38;cHash=eee493264a701ee5f303d3de4d2f8c49</link>
			<description>Zusätzliche Fotos sind im Mitgliederbereich verfügbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lago Pokal Freiwasserschwimmen in Heinsberg </title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=96&#38;cHash=54e98cdbdc74194bd9d2322776a772ca</link>
			<description>Am vergangenen Wochenende nahmen 16 Aktive der Wettkampfmannschaften und von den Masters beim 2....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Lago-Pokal wird in unterschiedlichen Altersklassen, jeweils getrennt nach Geschlecht, in jeder schwimmbaren Disziplin, ausgeschwommen. Die Wassertemperatur betrug 21 Grad. Alle Teilnehmer haben Urkunden und nach dem Finish eine warme Mahlzeit, sowie ein Getränk erhalten.
Nicht weniger als sieben erste Plätze in der jeweiligen Altersklasse, fünf erste Plätze in der geschlechtspezifischen Wertung und zwei erste Plätze in der Gesamtwertung gingen an die Aktiven des SC Hardtberg.
Ein toller Erfolg von den Aktiven Alexandra Barwick, Ina Geller, Norina Bartnick, Stefan Mähne, Thomas Junk, Knut Kreitlein und Anna-Lehna Behnke.
Weitere Aktive mit sehr guten Platzierungen waren Jan-Philipp Schiffmann, Marvin Greeven, Henrik Nießen, Felix Berndorfer, Florian Kaempf, Philipp Gampe, Moritz Stader, Fanziska Bernardy und Laetitia Arndt.
Das Gesamtergebnis ist aus der beigefügten Anlage zu entnehmen.]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:25:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-06-13_wettkampfbericht_lago_pokal_heinsberg.pdf" length ="31151" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-06-13_ergebnisliste_heinsberg.pdf" length ="24474" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotos Heinsberg</title>
			<link>http://sc-hardtberg.de/</link>
			<description>Bitte melden Sie sich an, um die Fotos sehen zu können. Eine DVD mit weiteren (hochauflösenden)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Jahrgangs Meisterschaften</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=94&#38;cHash=af1fe9c9f68184c0f7661c0b4c517492</link>
			<description>Der nationale Höhepunkt eines jeden Schwimmers ist wohl die Teilnahme an einer Deutschen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben den offenen Deutschen Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften im Freiwasser oder den Mastersmeisterschaften finden jährlich auch die Deutschen Jahrgangs Meisterschaften statt.<br />Hierbei starteten in diesem Jahr in der Zeit vom 02. – 06. Juni in Berlin die Nachwuchsschwimmer der Jahrgänge  1994 – 1997 weiblich und 1992 – 1996 männlich.<br />Außerdem wurden die langen Strecken in der offenen Klasse ausgeschwommen.<br /><br />Erstmalig in diesem Jahr war die Qualifikation an die Bestenlisten gekoppelt.<br />So konnten dieses Jahr nur die aktuellen TOP 30 eines jeden Jahrgangs über die entsprechende Distanz gemeldet werden.<br /><br />Für den SC Hardtberg konnte sich <strong>Dennis Warnke Jg. 1993</strong> über die 50m Rücken in seinem Jahrgang qualifizieren.<br /><br />Mit einer Meldezeit von 29,27 Sekunden reiste Dennis mit seinem Trainer Michael Pfennig daher in die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark nach Berlin. <br /><br />Auch wenn es nicht zu einem Finallauf gereicht hat, so findet man Dennis mit einem Ergebnis von 29,52 Sekunden mit Platz 19 unter den 20 schnellsten Jungen über die 50m Rücken in seinem Jahrgang.<br /><br />Einen Herzlichen Glückwunsch an Dennis mit der verbundenen Hoffnung ihn auch im nächsten Jahr wieder für den SC Hardtberg in Berlin starten zu sehen.]]></content:encoded>
			<category>Wettkämpfe</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 22:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-06-06_wettkampfbericht_deutsche_jahrgangsmeisterschaften.pdf" length ="94998" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Regelung der Trainingszeiten des HSC im Freibadteil des Hardtbergbades in der Zeit vom 14.06. – 14.07.2010 </title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=93&#38;cHash=80d8e9d5f941affbcaa65fcc8993896b</link>
			<description>Ab dem 30.08.2010 findet das Hallentrainig wieder zu den normalen Zeiten im Hardtberg-
bad (Halle)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>1. Mannschaft</strong><br />Montag       19.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Dienstag     18.00 – 18.45 Uhr Freibad<br /> Mittwoch     19.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Freitag      20.00 – 21.00 Uhr Freibad
<strong>2. Mannschaft</strong><br />Montag       19.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Mittwoch     18.30 – 20.00 Uhr Turnhalle Grundschule Brüser Berg<br /> Donnerstag   18.00 – 19.30 Uhr Freibad<br /> Freitag      20.00 – 21.00 Uhr Freibad
<strong>3. Mannschaft</strong><br />Montag       18.00 – 20.00 Uhr Turnhalle Helmholtz-Gymnasium<br /> Dienstag     18.00 – 19.30 Uhr Freibad<br />Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr Turnhalle GGS Brüser Berg<br /> Donnerstag 18.00 – 19.30 Uhr Freibad
<strong>Fördergruppe</strong><br />Montag       18.00 – 20.00 Uhr Turnhalle Helmholtz-Gymnasium<br /> Mittwoch     19.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Freitag      19.00 – 20.00 Uhr Freibad
<strong>Masters</strong><br />Montag       20.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Mittwoch     20.00 – 21.00 Uhr Freibad<br /> Freitag      20.00 – 21.00 Uhr Freibad
<strong>Breitensport</strong><br />Freitag      19.00 – 20.00 Uhr Freibad
Einlaß ist jeweils 15 Minuten vor Beginn der jeweiligen Trainingseinheit.
Für alle anderen Gruppen, die im Hardtbergbad trainieren geht die Trainigspause vom 01.06. – 29.08.2010.
Diese Regelung tritt ab Montag 14.Juni 2010 in Kraft.<br />Michael Pfennig]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			<category>Schwimmen</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://sc-hardtberg.de/uploads/media/2010-06-11_bahnverteilung_sommer_2010.pdf" length ="54967" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Außerordentliche Mitgliederversammlung am 18.06.2010</title>
			<link>http://sc-hardtberg.de/</link>
			<description>Bitte melden Sie sich an, um die Einladung zu betrachten/ herunterzuladen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			<category>Verein</category>
			
			<author>webmaster@sc-hardtberg.de</author>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausfall Breitensportschwimmen am 9. und 16. Juni 18:00-20:00 Uhr</title>
			<link>http://www.sc-hardtberg.de/presse/newsliste/einzelanzeige/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=90&#38;cHash=f0bdc5a67e98d649a0d479dca8c1172d</link>
			<description>Aus organisatorischen Gründen muss das Breitensportschwimmen am Mittwoch dem 9. + 16. Juni 2010 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Hinweis</category>
			
