Vorläufiger Terminplan
Januar
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 01. Januar - 05. Januar | Trainingslager | Übach-Palenberg (25m) | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft | SC-Hardtberg | |
| 16. Januar - 17. Januar | Rhenania Cup | LZ Köln (50m) | Benannte / Qualifizierte | SV Rhenania Köln 1919 e. V. | |
| 31. Januar | DMS - 2. +3. Mannschaft (Damen) | Benannte / Qualifizierte |
Februar
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 06. Februar - 07. Februar | Bezirks-DMSJ | Frankenbad (25m) | SBM | ||
| 19. Februar - 21. Februar | Internationales SSF Bonn | Frankenbad (25m) | Benannte / Qualifizierte | SSF Bonn | |
| 27. Februar | SVNRW DMSJ | N.N. | Benannte / Qualifizierte | SVNRW | |
| 27. Februar - 28. Februar | HSC ClubMS | Hardtbergbad (25m) | Für Alle | SC-Hardtberg |
März
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 06. März - 07. März | LS Jahrgang und Masters | LZ Köln (50m) | SBM | ||
| 13. März - 14. März | Neptun-Cup | LZ Köln (50m) | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft | S.C. Neptun Köln-Porz 1956 e.V. | |
| 20. März - 21. März | 5. LüRa-Schwimmfest | Lülsdorf-Ranzel (25m) | Fördergruppe | SpVgg Lü-Ra 1959 e.V. | |
| 20. März - 21. März | SVNRW LS mit Masters | LZ Köln (50m) | SVNRW |
April
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 10. April - 11. April | Internationales Stadtadler Köln | LZ Köln (50m) | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft | Freie Wassersportvereinigung Köln | |
| 17. April - 18. April | SBM JgMS 96-00 (w); 94-00 (m) | LZ Köln (50m) | SBM | ||
| 23. April - 25. April | Masters Lange Strecke | LZ Köln (50m) | Benannte / Qualifizierte | DSV |
Mai
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 01. Mai - 02. Mai | SBM JgMS 95-91 u. offen (w); 93-91 u. offen (m) + Masters | LZ Köln (50m) | Benannte / Qualifizierte | SBM | |
| 08. Mai - 09. Mai | JgMS (w 98/96 - m 94/98) | N.N. | SVNRW | ||
| 12. Mai - 16. Mai | Villemomble ./. HSC | Villemoble (Frankreich) | SC-Hardtberg | ||
| 15. Mai - 16. Mai | JgMS (w 93/95 - m 91/93 - offen) | Wuppertal | SVNRW | ||
| 29. Mai - 30. Mai | Sparda Nachwuchs-Schwimmfest | Frankenbad (25m) | SC-Hardtberg |
Juni
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 02. Juni - 06. Juni | Deutsche JgMS (w 94-97; m 92-96) | Berlin (50m) | Benannte / Qualifizierte | DSV | |
| 13. Juni | Freiwasser Heinsberg | Heinsberg | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft, Masters | TUS Oberbruch | |
| 24. Juni - 27. Juni | Deutsche FreiwasserMS | Strausberg | DSV | ||
| 26. Juni - 27. Juni | MastersMS "kurze Strecke" | N.N. | SVNRW |
Juli
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 03. Juli | Großkrotzenburg | See Freigericht West / Großkrotzenburg | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, Masters, Benannte / Qualifizierte | WSV Großkrotzenburg | |
| 10. Juli - 11. Juli | Ratingen | N.N. | Delphin Ratingen Lintorf |
August
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 21. August | SWD Freiwasser MS | Ludwigshafen-Friesenheim | Benannte / Qualifizierte | Südwestdeutscher Schwimmverband e.V. |
September
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 11. September - 12. September | Fühlingen | Köln-Fühlingen | SVNRW |
Oktober
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 02. Oktober - 03. Oktober | KurzbahnMs | Frankenbad (25m) | SBM | ||
| 08. Oktober - 16. Oktober | Herbstfreizeit Wipperfürth | Wipperfürth | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft | SC-Hardtberg | |
| 23. Oktober - 24. Oktober | NRW Masters MS | Oberhausen | Masters | SVNRW | |
| 30. Oktober - 31. Oktober | HSC Langstreckentest | Frankenbad (25m) | SC-Hardtberg |
November
| Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmer | Veranstalter | ICS/vEvent |
| 06. November - 07. November | KurzbahnMs | LZ Köln (50m) | SVNRW | ||
| 18. November | St. Martinschwimmen | Hardtbergbad (25m) | SC-Hardtberg | ||
| 25. November - 28. November | Deutsche KurzbahnMs | Wuppertal (25m) | DSV | ||
| 27. November - 28. November | Masters KurzbahnMs | N.N. | SVNRW |
Abkürzungen
| Fw | Freiwasser |
| Jg | Jahrgang(s) |
| KS | Kurze Strecke |
| LS | Lange Strecke |
| Ms | Meisterschaft(en) |
| SF | Schwimm-Fest |


